Menabung lebih berkah sesuai syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah.
Transaksi lebih mudah, praktis, dan cepat melalui fasilitas SMS notifikasi dan aplikasi mobile banking M-Syariah.
Nikmati berbagai diskon dan promo menarik dari merchant yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah.
Memberikan nisbah bagi hasil yang menarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mega Syariah.
Tiering | Nasabah* | Bank** | Equivalent rate*** |
---|---|---|---|
< Rp100 juta | 2,57% | 97,43% | 0,23% |
≥ Rp100 juta | 7,70% | 92,30% | 0,68% |
≥ Rp1 miliar | 15,40% | 84,60% | 1,36% |
≥ Rp5 miliar | 30,88% | 69,12% | 2,73% |
*Kolom Nasabah merupakan porsi bagi hasil untuk nasabah
**Kolom Bank merupakan porsi bagi hasil untuk bank
***Equivalent rate adalah realisasi tingkat bagi hasil porsi Nasabah dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank selama periode 1 bulan sebelumnya.
Keterangan | Nominal |
---|---|
Setoran Awal | Rp25.000.000 |
Setoran Minimum Selanjutnya | Rp50.000 |
Saldo Minimum | Rp1.000.000 |
Biaya Administrasi per Bulan | Rp20.000 |
Biaya Administrasi ATM per Bulan | Rp15.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp100.000 |
Biaya Penggantian Buku Tabungan Hilang | Rp25.000 |
Biaya Dormant | Rp25.000 |
Silakan isi formulir di bawah dan tim Bank Mega Syariah akan menghubungi Anda.