Rencanakan tujuan lebih berkah berdasarkan akad Mudharabah Mutlaqah.
Tentukan jangka waktu penempatan tabungan; mulai dari 6 bulan hingga 216 bulan (18 tahun).
Kemudahan untuk menentukan rencana tabungan untuk Pendidikan, Haji & Umrah, Proteksi, dan Qurban.
Tambah saldo kapan pun tanpa batas dan tarik sebagian dana Anda dengan mudah tanpa harus menutup rekening
| Tabungan Berkah Rencana iB Rupiah | ||
|---|---|---|
| Tiering | Nasabah* | Bank** |
| < Rp10 juta | 9,50% | 90,50% |
| ≥ Rp10 juta - < Rp500 juta | 14,32% | 85,68% |
| ≥ Rp500 juta | 38,10% | 61,90% |
*Kolom Nasabah merupakan porsi bagi hasil untuk nasabah
**Kolom Bank merupakan porsi bagi hasil untuk bank
| Tabungan Berkah Rencana iB Rupiah | |
|---|---|
| Keterangan | Nominal |
| Setoran Awal | Rp100.000 |
| Setoran Minimum Selanjutnya | - |
| Saldo Minimum | Tidak Ada |
| Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp100.000 |
| Setoran Maksimal | Tanpa Batas |
| Tabungan Berkah Rencana iB Dollar | ||
|---|---|---|
| Nasabah* | Bank** | |
| 10% | 90% | |
*Kolom Nasabah merupakan porsi bagi hasil untuk nasabah
**Kolom Bank merupakan porsi bagi hasil untuk bank
| Tabungan Berkah Rencana iB Dollar | |
|---|---|
| Keterangan | Nominal |
| Setoran Awal | USD 10 |
| Setoran Minimum Selanjutnya | USD 10 |
| Saldo Minimum | Tidak Ada |
| Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | USD 10 |
| Setoran Maksimal | Tanpa Batas |
Silakan isi formulir di bawah dan tim Bank Mega Syariah akan menghubungi Anda.