Periode: 1 Januari 2025 - 30 Juni 2025
Assalamualaikum, InsanBMS!
Ingin buka tabungan lalu dapat hadiah? Ikutan program Tabungan Suka-Suka Extra di Bank Mega Syariah aja.
Dengan mengikuti program ini, kamu berkesempatan mendapat beragam hadiah menarik. Makin ekstra penempatannya, makin besar hadiah yang diperoleh. Ada extra reward bagi nasabah MegaFirst Syariah!
Program Tabungan Suka-Suka adalah program tabungan super berkah yang memberikan hadiah langsung hingga puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan nasabah.
Ada beberapa kelebihan melakukan penempatan dana melalui program Tabungan Suka-Suka Extra, antara lain:
Tabel Nilai Hadiah/Reward dan Syarat Frekuensi Aktivitas Transaksi (untuk hadiah berupa OVO/Gopay)
Jika hadiah berupa cash reward (Gopay/Ovo/kredit ke rekening), nasabah diwajibkan terlebih dahulu melakukan jenis aktifitas transaksi yang dipersyaratkan oleh bank sehingga sesuai dengan prinsip akad ju’alah. (Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007). Adapun jenis aktifitas transaksi yang dipersyaratkan seperti:
Untuk mendapatkan cash reward berupa OVO/Gopay, jumlah frekuensi aktifitas/transaksi yang dipersyaratkan adalah sesuai tiering program, yaitu:
a. Nasabah Non MegaFirst Syariah
Frekuensi Transaksi* | Nominal Penempatan | Opsi Tenor | Benefit Nasabah | |||||
Fresh Fund | Not Fresh Fund | |||||||
Hadiah / Reward (Eq p.a) | Est. Nisbah (Eq p.a) | Est Total (Eq p.a) | Hadiah / Reward (Eq p.a) | Est. Nisbah (Eq p.a) | Est Total (Eq p.a) | |||
1x transaksi | Rp25 juta s.d < Rp50 juta | 3-12 bulan | 3,92% | 0,08% | 4,00% | 3,67% | 0,08% | 3,75% |
2x transaksi | Rp50 juta s.d < Rp100 juta | 3-12 bulan | 4,17% | 0,08% | 4,25% | 3,92% | 0,08% | 4,00% |
3x transaksi | Rp100 juta s.d < Rp500 juta | 3-12 bulan | 4,42% | 0,08% | 4,50% | 4,17% | 0,08% | 4,25% |
4x transaksi | Rp500 juta s.d < 1 Miliar | 3-12 bulan | 4,67% | 0,08% | 4,75% | 4,42% | 0,08% | 4,50% |
5x transaksi | 1 Miliar ke atas | 3-12 bulan | 4,67% | 0,08% | 4,75% | 4,42% | 0,08% | 4,50% |
1x transaksi | Rp25 juta s.d < Rp50 juta | 13-24 bulan | 3,67% | 0,08% | 3,75% | 3,67% | 0,08% | 3,75% |
2x transaksi | Rp50 juta s.d < Rp100 juta | 13-24 bulan | 3,92% | 0,08% | 4,00% | 3,67% | 0,08% | 3,75% |
3x transaksi | Rp100 juta s.d < Rp500 juta | 13-24 bulan | 4,17% | 0,08% | 4,25% | 3,92% | 0,08% | 4,00% |
4x transaksi | Rp500 juta s.d < 1 Miliar | 13-24 bulan | 4,42% | 0,08% | 4,50% | 4,17% | 0,08% | 4,25% |
5x transaksi | 1 Miliar ke atas | 13-24 bulan | 4,42% | 0,08% | 4,50% | 4,17% | 0,08% | 4,25% |
b. Nasabah MegaFirst Syariah
Frekuensi Transaksi* | Nominal Penempatan | Opsi Tenor | Benefit Nasabah | |||||
Fresh Fund | Not Fresh Fund | |||||||
Hadiah / Reward (Eq p.a) | Est. Nisbah (Eq p.a) | Est Total (Eq p.a) | Hadiah / Reward (Eq p.a) | Est. Nisbah (Eq p.a) | Est Total (Eq p.a) | |||
4x transaksi | Rp500 juta s.d < Rp1 Miliar | 3-12 bulan | 4,92% | 0,08% | 5,00% | 4,67% | 0,08% | 4,75% |
5x transaksi | Rp1 Miliar ke atas | 3-12 bulan | 4,92% | 0,08% | 5,00% | 4,67% | 0,08% | 4,75% |
4x transaksi | Rp500 juta s.d < Rp1 Miliar | 13 - 24 bulan | 4,67% | 0,08% | 4,75% | 4,42% | 0,08% | 4,50% |
5x transaksi | Rp1 Miliar ke atas | 13 - 24 bulan | 4,67% | 0,08% | 4,75% | 4,42% | 0,08% | 4,50% |
*disyaratkan jika jenis reward adalah cash reward.
Syarat & Ketentuan Program
Tunggu apa lagi, yuk ikuti Tabungan Suka-suka lalu simpan saldo sebanyak-banyaknya, dan raih kesempatan hadiah extranya! Untuk info lebih lanjut terkait program dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat.
Bagikan Berita