Periode: 1 Januari - 30 Juni 2025
Assalamualaikum, InsanBMS!
Ingin maksimalkan keuntungan Anda? Bundling TD Saving Lock adalah jawabannya!
Nikmati spesial nisbah deposito dan special cash reward tabungan dengan program Bundling TD Saving Lock. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Yuk, simak syarat dan ketentuan berikut ini:
Bundling TD Saving Lock adalah program bundling Deposito dan Tabungan untuk mendapatkan spesial nisbah deposito dan special cash reward tabungan berupa OVO/GOPAY/Kredit ke rekening dengan syarat nasabah melakukan aktifitas yang dipersyaratkan sesuai akad Ju’alah (Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007).
Dengan mengikuti program ini, kamu akan mendapatkan keuntungan berupa:
Jenis reward yang dapat dipilih nasabah adalah Cash Reward OVO/Gopay/Kredit ke rekening. Sehubungan pemilihan hadiah tersebut, nasabah diwajibkan terlebih dahulu melakukan jenis aktivitas transaksi yang dipersyaratkan oleh bank sehingga sesuai dengan prinsip akad ju’alah. (Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007.
Adapun jenis aktivitas transaksi yang dipersyaratkan seperti:
Untuk mendapatkan cash reward, jumlah frekuensi aktivitas / transaksi yang dipersyaratkan adalah sesuai tiering program yaitu:
Minimal Aktivitas / Transaksi | Penempatan (Hold) | Hadiah Nett | Est. Bagi Hasil | Est. Total Benefit | ||||
4 x | TD | Rp400.000.000 | 80% | 5,25% | Rp4.200.000 | 5,25% | ||
SA | Rp100.000.000 | 20% | Rp1.034.000 | 5,17% | 0,08% | Rp1.050.000 | 5,25% | |
Total | Rp500.000.000 | 100% | Rp1.034.000 | 1,03% | 4,22% | Rp5.250.000 | 5,25% | |
5 x | TD | Rp800.000.000 | 80% | 5,25% | Rp8.400.000 | 5,25% | ||
SA | Rp200.000.000 | 20% | Rp2.068.000 | 5,17% | 0,08% | Rp2.100.000 | 5,25% | |
Total | Rp1.000.000.000 | 100% | Rp2.068.000 | 1,03% | 4,22% | Rp10.500.000 | 5,25% | |
5 x | TD | Rp1.200.000.000 | 80% | 5,25% | Rp12.600.000 | 5,25% | ||
SA | Rp300.000.000 | 20% | Rp3.102.000 | 5,17% | 0,08% | Rp3.150.000 | 5,25% | |
Total | Rp1.500.000.000 | 100% | Rp3.102.000 | 1,03% | 4,22% | Rp15.750.000 | 5,25% | |
5 x | TD | Rp1.600.000.000 | 80% | 5,25% | Rp16.800.000 | 5,25% | ||
SA | Rp400.000.000 | 20% | Rp4.136.000 | 5,17% | 0,08% | Rp4.200.000 | 5,25% | |
Total | Rp2.000.000.000 | 100% | Rp4.136.000 | 1,03% | 4,22% | Rp21.000.000 | 5,25% |
Minimal Aktivitas / Transaksi | Penempatan (Hold) | Hadiah Nett | Est. Bagi Hasil | Est. Total Benefit | ||||
4 x | TD | Rp400.000.000 | 80% | 5,00% | Rp8.000.000 | 5,00% | ||
SA | Rp100.000.000 | 20% | Rp1.968.000 | 4,92% | 0,08% | Rp2.000.000 | 5,00% | |
Total | Rp500.000.000 | 100% | Rp1.968.000 | 0,98% | 4,02% | Rp10.000.000 | 5,00% | |
5 x | TD | Rp800.000.000 | 80% | 5,00% | Rp16.000.000 | 5,00% | ||
SA | Rp200.000.000 | 20% | Rp3.936.000 | 4,92% | 0,08% | Rp4.000.000 | 5,00% | |
Total | Rp1.000.000.000 | 100% | Rp3.936.000 | 0,98% | 4,02% | Rp20.000.000 | 5,00% | |
5 x | TD | Rp1.200.000.000 | 80% | 5,00% | Rp24.000.000 | 5,00% | ||
SA | Rp300.000.000 | 20% | Rp5.904.000 | 4,92% | 0,08% | Rp6.000.000 | 5,00% | |
Total | Rp1.500.000.000 | 100% | Rp5.904.000 | 0,98% | 4,02% | Rp30.000.000 | 5,00% | |
5 x | TD | Rp1.600.000.000 | 80% | 5,00% | Rp32.000.000 | 5,00% | ||
SA | Rp400.000.000 | 20% | Rp7.872.000 | 4,92% | 0,08% | Rp8.000.000 | 5,00% | |
Total | Rp2.000.000.000 | 100% | Rp7.872.000 | 0,98% | 4,02% | Rp40.000.000 | 5,00% |
Untuk informasi lebih lanjut terkait program ini hubungi Mega Syariah Call melalui nomor (021) 2985 2222 atau langsung datang ke kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat.
Bagikan Berita